Друга година Штампа
Студије од 2021/22 - Интегрисане академске студије
    Предмети друге године студија
Ред.
број
Шифра
предмета
Назив (краћи опис предмета)  pdf Б Тип Активна настава Остали
часови
ЕСПБ
П В ДОН ИР
Укупно часова по виду наставе у години 
24.00- 25.00 23.00 0.00 0.00 0.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 
47.00-48.00   60.00
Укупно часова наставе у години 
47.00-48.00  
11 04.ITMGA3 3 СА 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00
12 04.ITMRE3 3 СА 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00
13 04.IRAPS3 3 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00
14 04.IFFAK3 3 НС 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 8.00
15 03.IIZB3
Изборни блок 3 (бира се 1 од 3)
3   1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IGRFI3 3 СА 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IŠAHH3 3 АО 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IMIRU3 3 СА 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 
10.00 11.00 0.00 0.00 0.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 
21.00   29.00
Укупно часова наставе у блоку 
21.00  
16 04.IPEDI3 4 НС 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
17 04.IAKPR3 4 СА 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
18 04.IKFVS3 4 АО 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
19 04.IBRRČ3 4 АО 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
20 04.ITMGB3 4 СА 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 5.00
21 03.IIZB4
Изборни блок 4 (бира се 2 од 4)
4   2.00- 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00
    04.IMSPD4 4 СА 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IDEPL4 4 СА 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IPFIP4 4 СА 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.ITENI4 4 СА 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 
14.00- 15.00 12.00 0.00 0.00 0.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 
26.00-27.00   31.00
Укупно часова наставе у блоку 
26.00-27.00  
Интегрисане академске студије - Помоћна навигација
  arrow  Прва година   arrow  Друга година   arrow  Трећа година   arrow  Четврта година   arrow  Пета година