Трећа година Штампа
Студије од 2021/22 - Интегрисане академске студије
    Предмети треће године студија
Ред.
број
Шифра
предмета
Назив (краћи опис предмета)  pdf Б Тип Активна настава Остали
часови
ЕСПБ
П В ДОН ИР
Укупно часова по виду наставе у години 
23.00 23.00- 25.00 0.00 0.00 6.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 
46.00-48.00   60.00
Укупно часова наставе у години 
52.00-54.00  
22 04.IBIOM5 5 НС 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
23 04.ITMPL5 5 СА 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00
24 04.ITMPV5 5 СА 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00
25 04.ITMFV5 5 ТМ 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.00
26 03.IIZB5
Изборни блок 5 (бира се 1 од 4)
5   1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IŽESP5 5 АО 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.ISOSI5 5 АО 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IORAS5 5 ТМ 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IFIBS5 5 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 
14.00 10.00- 12.00 0.00 0.00 0.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 
24.00-26.00   31.00
Укупно часова наставе у блоку 
24.00-26.00  
27 04.ITTST6 6 ТМ 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00
28 04.ITMRG6 6 СА 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00
29 04.ITMRU6 6 СА 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00
30 04.IPEPR6 6 СА 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00
31 03.IIZB6
Изборни блок 6 (бира се 2 од 5)
6   2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00
    04.IODPE6 6 СА 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.ITRIA6 6 СА 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IORIJ6 6 СА 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IBASK6 6 СА 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.ISTTE6 6 СА 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 
9.00 13.00 0.00 0.00 6.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 
22.00   29.00
Укупно часова наставе у блоку 
28.00  
Интегрисане академске студије - Помоћна навигација
  arrow  Прва година   arrow  Друга година   arrow  Трећа година   arrow  Четврта година   arrow  Пета година